ALL-WESTERN NEW YORK FOOTBALL YEAR-BY-YEAR
Every first team from 1958 to 2006
The All-Western New York football team was created by the Buffalo Courier-Express in 1958 and was published exclusively by the Courier until 1974. The Buffalo News published its first team in 1975. The competing papers chose separate teams until the Courier folded in 1982.
The inaugural team featured just one unit of 11 players. The team expanded to offensive and defensive platoons in 1971. In recent years, a total of 25 players have been picked for the first team.
The Buffalo News currently selects its All-Western New York football teams with Dick Gallagher of Western New York High School sports in consultation with coaches, scouts and officials as well as the Connolly Cup and Trench Trophy committees.
Here are the first teamers:
1958 Courier-Express
| Pos. | Name | School | Ht. | Wt. | Year |
| E | George Mayer | Williamsville | 6-2 | 195 | 12 |
| T | Lou Pace | Seneca | 6-1 | 212 | 12 |
| G | Kevin Brinkworth | St. Joseph's | 5-11 | 205 | 12 |
| C | Tom Sommer | St. Joseph's | 6-0 | 185 | 11 |
| G | Joe Colatarci | North Tonawanda | 5-10 | 185 | 11 |
| T | Paul Roman | North Tonawanda | 6-1 | 210 | 12 |
| E | John Murphy | Tonawanda | 6-0 | 174 | 12 |
| B | Steve Waite | Batavia | 5-11 | 180 | 11 |
| B | Dick Jackson | St. Joseph's | 5-11 | 175 | 12 |
| B | John Krickovich | Depew | 5-8 | 165 | 12 |
| B | Dick Reinholtz | Batavia | 5-10 | 175 | 12 |
1959 Courier-Express
| Pos. | Name | School | Ht. | Wt. | Year |
| E | Dick Pohlman | Hamburg | 6-1 | 178 | 12 |
| T | Greg Kreutzer | St. Joseph's | 6-2 | 225 | 12 |
| G | Joe Colatarci | North Tonawanda | 5-11 | 187 | 12 |
| C | Dick Kaczor | Mindszenty | 5-11 | 200 | 11 |
| G | George Szymanski | Timon | 5-10 | 205 | 12 |
| T | Earl Dean | Fallon | 6-0 | 195 | 12 |
| E | Harry Graves | Seneca | 6-0 | 175 | 12 |
| B | Don Gilbert | Bennett | 5-10 | 190 | 12 |
| B | Tom Butler | Tonawanda | 6-1 | 175 | 12 |
| B | Jerry Tubinis | Niagara Falls | 6-1 | 185 | 11 |
| B | Ray Paske | St. Joseph's | 5-11 | 195 | 12 |
1960 Courier-Express
| Pos. | Name | School | Ht. | Wt. | Year |
| E | Jerry Neville | Duffy | 6-0 | 220 | 12 |
| T | Dick Zasada | Timon | 6-1 | 220 | 12 |
| G | Jim McNally | Kenmore West | 5-8 | 195 | 12 |
| C | Tom Hirst | Olean | 6-0 | 185 | 12 |
| G | Ron Gorski | Depew | 5-9 | 165 | 12 |
| T | Massey Booth | Portville | 5-11 | 195 | 12 |
| E | Dennis Scouler | Niagara Falls | 6-0 | 170 | 12 |
| B | Roger Hailey | Trott | 6-0 | 170 | 12 |
| B | Jim Leitz | Orchard Park | 6-0 | 180 | 12 |
| B | John Chiasera | North Tonawanda | 5-10 | 180 | 11 |
| B | Rich King | Lewiston-Porter | 6-0 | 175 | 12 |
1961 Courier-Express
| Pos. | Name | School | Ht. | Wt. | Year |
| E | Jim Fischer | Tonawanda | 5-11 | 170 | 12 |
| T | Craig Helenbrook | Cleveland Hill | 6-1 | 200 | 12 |
| G | Ron Lindstrom | Southwestern | 5-10 | 195 | 12 |
| C | Tom Hicks | Lockport | 5-11 | 190 | 12 |
| G | Jim Ross | Duffy | 5-10 | 195 | 12 |
| T | Charley Light | Salamanca | 6-0 | 215 | 11 |
| E | George Carter | Silver Creek | 6-4 | 215 | 12 |
| B | George Kontrabecki | St. Francis | 6-1 | 197 | 12 |
| B | John Chiasera | North Tonawanda | 5-11 | 185 | 12 |
| B | Jack Haskins | Falconer | 6-0 | 165 | 12 |
| B | Dennis Przykuta | Depew | 5-9 | 195 | 12 |
1962 Courier-Express
| Pos. | Name | School | Ht. | Wt. | Year |
| E | Gene Shepelew | Kensington | 6-1 | 185 | 12 |
| T | Dom Dellaccio | DeSales | 6-2 | 205 | 12 |
| G | John Troglauer | Williamsville | 6-1 | 235 | 12 |
| C | Dave Anastasi | North Tonawanda | 6-0 | 210 | 12 |
| G | Chuck Rozo | Riverside | 5-10 | 200 | 12 |
| T | Fred Sprague | Batavia | 6-2 | 220 | 12 |
| E | Bob Ferguson | East Aurora | 6-1 | 185 | 12 |
| B | Jim Robie | Williamsville | 6-3 | 190 | 12 |
| B | Rick Rowley | Tonawanda | 5-11 | 176 | 12 |
| B | Rich Noble | Brocton | 6-0 | 190 | 12 |
| B | Mike Quinlan | Nichols | 5-11 | 205 | 12 |
1963 Courier-Express
| Pos. | Name | School | Ht. | Wt. | Year |
| E | Charley Kuhn | Canisius | 5-11 | 175 | 12 |
| T | Larry Bodie | Tonawanda | 6-1 | 200 | 12 |
| G | Mike Latton | Olean | 6-1 | 200 | 12 |
| C | Gary Dean | Kenmore East | 6-2 | 205 | 12 |
| G | Bill Ralyea | Canisius | 6-2 | 220 | 12 |
| T | Dick Dibble | Corfu | 5-10 | 200 | 12 |
| E | Jerry Chiari | Maryvale | 6-1 | 213 | 12 |
| QB | Rick Cassata | Tonawanda | 6-1 | 185 | 12 |
| HB | Dan Bednarski | Riverside | 5-10 | 170 | 12 |
| HB | Gary Moeller | Lewiston-Porter | 6-0 | 175 | 11 |
| FB | Bill Westfall | East Aurora | 5-10 | 180 | 12 |
1964 Courier-Express
| Pos. | Name | School | Ht. | Wt. | Year |
| E | Ed Nowicki | Duffy | 6-4 | 200 | 12 |
| T | Bob Stoltman | North Tonawanda | 6-3 | 212 | 12 |
| G | Jack Wesolowski | Cleveland Hill | 6-1 | 205 | 12 |
| C | Leo Kruger | Lackawanna | 6-2 | 225 | 12 |
| G | Greg Walters | Kenmore East | 6-0 | 180 | 12 |
| T | Matt Paske | St. Joseph's | 6-0 | 208 | 12 |
| E | Mike O'Keefe | Hamburg | 5-11 | 170 | 12 |
| QB | Mike Ganey | St. Joseph's | 5-10 | 160 | 11 |
| HB | Dan Luciano | Jamestown | 5-10 | 173 | 12 |
| HB | Gary Moeller | Lewiston-Porter | 6-0 | 180 | 12 |
| FB | Ed Gallin | Riverside | 5-11 | 220 | 12 |
1965 Courier-Express
| Pos. | Name | School | Ht. | Wt. | Year |
| E | Terry Mee | Falconer | 6-1 | 170 | 12 |
| T | Steve Cipot | Olean | 6-2 | 215 | 12 |
| G | Paul Yakapovich | Kenmore West | 5-11 | 202 | 12 |
| C | Craig Nebelecky | North Tonawanda | 6-1 | 210 | 12 |
| G | Roger Leeper | Jamestown | 5-11 | 180 | 12 |
| T | Joe Ehrmann | Riverside | 6-4 | 240 | 11 |
| E | Bill Dubill | Sweet Home | 6-1 | 215 | 12 |
| QB | Fred Wiechec | North Tonawanda | 6-1 | 195 | 12 |
| HB | Paul Fitzpatrick | Timon | 6-1 | 185 | 12 |
| HB | Grant Hennigar | Nichols | 5-10 | 165 | 12 |
| FB | Bill Bosseler | Batavia | 6-0 | 200 | 12 |
1966 Courier-Express
| Pos. | Name | School | Ht. | Wt. | Year |
| SE | Randy Sharp | Jamestown | 5-9 | 158 | 12 |
| T | Rich Kornacki | North Tonawanda | 5-11 | 235 | 12 |
| G | Geoff Germony | Sweet Home | 6-3 | 210 | 12 |
| C | Tom Schlenker | Orchard Park | 6-2 | 204 | 12 |
| G | Paul Schmitt | Ryan | 6-2 | 229 | 12 |
| T | Joe Ehrmann | Riverside | 6-4 | 240 | 12 |
| TE | Bill Pettit | Nichols | 6-1 | 204 | 12 |
| QB | Ken Locher | West Seneca | 5-11 | 180 | 12 |
| HB | Dave Smith | Niagara Falls | 5-5 | 150 | 12 |
| HB | Mike Ernst | West Seneca | 5-10 | 165 | 12 |
| FB | Dennis Mix | North Tonawanda | 6-0 | 195 | 12 |
1967 Courier-Express
| Pos. | Name | School | Ht. | Wt. | Year |
| E | Dan Metzler | Walsh | 6-2 | 175 | 12 |
| T | Rich Maciag | Hutch-Tech | 6-4 | 250 | 11 |
| G | Greg Gustafson | Williamsville | 6-1 | 215 | 12 |
| C | Tony Krenski | North Tonawanda | 5-10 | 200 | 12 |
| G | Dan Phelan | Nichols | 6-1 | 217 | 12 |
| T | Drew Dorn | St. Joseph's | 6-2 | 222 | 12 |
| E | Brian Baumgartner | Kenmore West | 6-2 | 180 | 12 |
| QB | Bob Mendola | Kenmore West | 5-10 | 172 | 12 |
| HB | Mark Becker | St. Joseph's | 6-1 | 175 | 12 |
| HB | Jim Krieg | Kenmore East | 5-10 | 165 | 12 |
| FB | Marty Januszkiewicz | Lackawanna | 6-0 | 205 | 12 |
1968 Courier-Express
| Pos. | Name | School | Ht. | Wt. | Year |
| SE | Bruce Aiello | Kenmore West | 5-11 | 175 | 12 |
| T | Jeff Yeates | Cardinal O'Hara | 6-3 | 225 | 12 |
| G | Mickey Fleming | Hamburg | 6-1 | 205 | 12 |
| C | Matt Szydlowski | Nichols | 6-2 | 205 | 12 |
| G | Joe Alexander | Bennett | 6-0 | 205 | 12 |
| T | Stan Andrzejewski | North Tonawanda | 6-2 | 210 | 12 |
| TE | Larry Van Loan | St. Joe's | 6-2 | 175 | 11 |
| QB | Ed Carney | Timon-St. Jude | 6-1 | 185 | 11 |
| HB | Chris Zaccaria | Riverside | 5-9 | 165 | 12 |
| HB | Ed D'Arata | Canisius | 5-8 | 172 | 12 |
| FB | Jim Dzierzanowski | Batavia | 6-0 | 205 | 12 |
1969 Courier-Express
| Pos. | Name | School | Ht. | Wt. | Year |
| E | Larry Van Loan | St. Joseph's | 6-2 | 190 | 12 |
| T | Conrad Grandoni | Frontier | 6-2 | 212 | 12 |
| G | Chuck Rojek | Seneca | 5-10 | 240 | 12 |
| C | Paul Prusak | Walsh | 6-3 | 235 | 12 |
| G | Willie Davis | Jamestown | 6-3 | 227 | 12 |
| T | Paul Sawicz | Canisius | 6-3 | 240 | 12 |
| E | Ken Lidge | Bennett | 6-1 | 180 | 11 |
| B | Ed Carney | Timon | 6-2 | 200 | 12 |
| B | Gary Streicher | Kenmore West | 5-11 | 175 | 12 |
| B | Rob Sutton | Kenmore West | 5-11 | 187 | 12 |
| B | Gary Altheide | Sweet Home | 6-1 | 185 | 12 |
1970 Courier-Express
| Pos. | Name | School | Ht. | Wt. | Year |
| E | Bob Blamire | Kenmore East | 5-11 | 165 | 12 |
| T | George Schrlau | Seneca | 6-3 | 210 | 12 |
| G | Jeff Davis | Salamanca | 6-0 | 210 | 12 |
| C | Mickey Donovan | Walsh | 6-0 | 192 | 12 |
| G | Gerald Barksdale | Trott | 6-2 | 195 | 12 |
| T | Rich Roche | Sweet Home | 6-3 | 225 | 12 |
| E | Doug Bolognese | Ryan | 6-2 | 181 | 12 |
| QB | Steve Trusso | Kenmore East | 5-11 | 185 | 12 |
| B | Steve Kipp | Clarence | 6-0 | 188 | 12 |
| B | Tony Sukiennik | Gibbons | 6-1 | 185 | 12 |
| B | Steve Hoffman | Lew-Port | 6-0 | 180 | 12 |
1971 Courier-Express
OFFENSE
| Pos. | Name | School | Ht. | Wt. | Year |
| E | Tom Gailey | Lew-Port | 6-3 | 215 | 12 |
| T | Dave Frederick | Kenmore East | 6-3 | 225 | 12 |
| G | Terry Whieldon | East Seneca | 5-9 | 185 | 12 |
| C | Tim Mages | St. Joseph's | 6-0 | 170 | 12 |
| G | Ed Guindon | Lancaster | 6-1 | 222 | 12 |
| T | Ron Sepanski | Grand Island | 6-1 | 220 | 12 |
| E | Jerry Zgoda | Cleveland Hill | 6-0 | 160 | 12 |
| QB | David Boyd | Lafayette | 5-10 | 170 | 12 |
| B | Larry Astyk | Timon | 5-11 | 185 | 12 |
| B | John Cappello | Starpoint | 5-10 | 162 | 11 |
| B | Perry Jenkins | Lake Shore | 5-9 | 150 | 12 |
| Pos. | Name | School | Ht. | Wt. | Year |
| E | Tom McGreevy | DeSales | 6-1 | 180 | 12 |
| T | Carl Sanfilippo | Salamanca | 6-2 | 200 | 12 |
| MG | Doug Keuther | East Seneca | 5-11 | 185 | 12 |
| T | Gary Morgan | Lackawanna | 6-3 | 230 | 12 |
| E | Randy Hardy | Salamanca | 6-2 | 200 | 12 |
| LB | Jim Wulf | Lancaster | 6-1 | 190 | 12 |
| LB | Derek Alexander | Lackawanna | 5-10 | 220 | 12 |
| LB | Mike McGuire | Walsh | 6-2 | 198 | 12 |
| B | Bill Mann | Timon | 5-9 | 150 | 12 |
| B | Greg Rogers | Depew | 5-9 | 150 | 12 |
| B | Ron Scibetta | North Tonawanda | 5-7 | 150 | 12 |
1972 Courier-Express
OFFENSE
| Pos. | Name | School | Ht. | Wt. | Year |
| E | Dave Comerford | Nichols | 6-4 | 220 | 12 |
| T | Mike Norton | Williamsville North | 6-4 | 215 | 12 |
| G | Walt Kizielewicz | Baker-Victory | 6-0 | 205 | 12 |
| C | Bob McLeod | Kenmore East | 6-1 | 190 | 12 |
| G | Emmett Creahan | Canisius | 6-0 | 195 | 12 |
| T | Steve Lloyd | Lew-Port | 6-0 | 200 | 12 |
| E | Bob Burgoon | Kenmore East | 6-0 | 190 | 12 |
| QB | Tom Oetinger | Kenmore East | 6-3 | 205 | 12 |
| RB | Don Magee | Eden | 5-10 | 180 | 12 |
| RB | John Cappello | Starpoint | 5-9 | 167 | 12 |
| RB | Vic Boland | Amherst | 6-0 | 193 | 12 |
| Pos. | Name | School | Ht. | Wt. | Year |
| E | Terry Norris | Wellsville | 6-4 | 180 | 12 |
| T | John Weir | Salamanca | 6-1 | 235 | 11 |
| MG | Milo Bridges | East | 6-0 | 185 | 11 |
| T | George Sander | Kenmore East | 6-2 | 200 | 12 |
| E | Kevin Walter | Canisius | 6-0 | 195 | 12 |
| LB | Keith Ellement | St. Joseph's | 6-1 | 180 | 12 |
| LB | Tim Eberle | Frontier | 6-1 | 212 | 12 |
| LB | Mike King | Portville | 6-0 | 170 | 12 |
| DB | Steve Larson | Southwestern | 6-2 | 188 | 12 |
| DB | Steve Murphy | Depew | 5-9 | 155 | 12 |
| DB | Mark Murphy | Clarence | 6-3 | 185 | 12 |
1973 Courier-Express
O FFENSE
| Pos. | Name | School | Ht. | Wt. | Year |
| E | Mark Francis | Notre Dame | 5-9 | 160 | 11 |
| T | Ken Schoetz | Canisius | 6-0 | 205 | 12 |
| G | John Quinn | St. Joseph's | 6-4 | 210 | 12 |
| C | Mark Edgerton | Fredonia | 6-1 | 205 | 12 |
| G | Gary Pollock | Canisius | 6-1 | 195 | 12 |
| T | John Weir | Salamanca | 6-1 | 220 | 12 |
| E | John Manthey | Clarence | 6-3 | 190 | 12 |
| QB | Herb Bleck | Williamsville South | 6-0 | 180 | 12 |
| RB | Mike Mullane | DeSales | 6-0 | 190 | 12 |
| RB | Peter Coppola | Neumann | 5-10 | 180 | 12 |
| RB | Jack Koelbl | Alden | 6-0 | 185 | 12 |
| Pos. | Name | School | Ht. | Wt. | Year |
| E | Mike Rayhill | Grand Island | 6-4 | 210 | 12 |
| T | Tom Freedenberg | St. Joseph's | 6-2 | 235 | 12 |
| MG | Neal Saskowski | Lancaster | 6-0 | 205 | 12 |
| T | Ron Gooden | Sweet Home | 6-3 | 225 | 12 |
| E | Joe Mesi | Lake Shore | 6-6 | 220 | 12 |
| LB | Wayne Lyles | Grover Cleveland | 5-10 | 190 | 12 |
| LB | Jerry Martin | St. Francis | 6-2 | 190 | 12 |
| LB | Mike Clark | Kenmore East | 6-4 | 195 | 12 |
| DB | Kevin Fornes | Springville | 6-0 | 175 | 12 |
| DB | Eugene Principe | Kenmore East | 6-0 | 170 | 12 |
| DB | Mark Siezega | North Tonawanda | 5-7 | 150 | 12 |
1974 Courier-Express
O FFENSE
| Pos. | Name | School | Ht. | Wt. | Year |
| E | Bob Jahn | Kenmore East | 6-1 | 178 | 12 |
| T | Brian McNamara | Sweet Home | 6-2 | 230 | 12 |
| G | Stan Rusin | North Tonawanda | 6-2 | 205 | 12 |
| C | Pete Battaglia | Lewiston-Porter | 6-4 | 240 | 12 |
| G | John Wooten | Niagara Falls | 6-3 | 190 | 12 |
| T | David Spoth | Neumann | 6-3 | 200 | 12 |
| E | Phil McConkey | Canisius | 5-10 | 160 | 12 |
| QB | Pat O'Brien | Kenmore East | 5-11 | 165 | 12 |
| RB | Bill Hurley | St. Joseph's | 6-1 | 190 | 12 |
| RB | Bob Hightower | Baker-Victory | 6-2 | 190 | 11 |
| FB | Jim Krentz | Cheektowaga | 6-1 | 210 | 12 |
| Pos. | Name | School | Ht. | Wt. | Year |
| E | Mark Lyles | Grover Cleveland | 6-5 | 217 | 11 |
| T | Sandy Stuchell | Kenmore East | 6-2 | 210 | 12 |
| MG | Charlie Besch | Dougherty | 6-1 | 215 | 12 |
| T | Phil Foreman | Williamsville South | 6-4 | 210 | 12 |
| E | Gerry O'Brien | DeSales | 6-2 | 185 | 12 |
| LB | Lou Martini | Williamsville North | 6-3 | 210 | 12 |
| LB | Doug Boyd | Hamburg | 5-11 | 205 | 12 |
| LB | Bob Wallace | Fredonia | 6-0 | 235 | 11 |
| DB | Garey Burt | Seneca | 6-0 | 180 | 12 |
| DB | Glyn Lipp | Grand Island | 6-2 | 180 | 12 |
| DB | Mike Balzer | Dunkirk | 6-1 | 170 | 12 |
1975 Courier-Express
O FFENSE
| Pos. | Name | School | Ht. | Wt. | Year |
| E | Rich Weber | Canisius | 5-11 | 165 | 11 |
| T | Fred Knoff | JFK | 6-4 | 235 | 12 |
| G | John Creahan | Canisius | 6-3 | 215 | 11 |
| C | John Barnes | Canisius | 6-3 | 230 | 12 |
| G | Steve Grande | St. Joseph's | 6-1-1/2 | 195 | 12 |
| T | Craig Wolfley | Orchard Park | 6-3 | 230 | 12 |
| E | Johnny Phillips | Grover | 6-1 | 185 | 12 |
| QB | Mark Butler | Canisius | 6-1 | 185 | 12 |
| RB | Chuck Goettel | JFK | 5-10 | 180 | 12 |
| RB | David Conklin | Hinsdale | 6-0 | 173 | 12 |
| FB | Mark Lyles | Grover | 6-4 | 225 | 12 |
| Pos. | Name | School | Ht. | Wt. | Year |
| E | Bob Hein | Williamsville North | 6-1 | 180 | 12 |
| T | Bob Vasko | Amherst | 6-2 | 225 | 12 |
| T | Tom Greenstone | Sweet Home | 6-2 | 225 | 12 |
| E | Mark Czaja | Lew-Port | 6-5 | 225 | 12 |
| LB | Tom Blinco | Lew-Port | 6-1 | 225 | 12 |
| LB | Joel Milligan | Baker-Victory | 6-0 | 190 | 12 |
| LB | John Laper | North Tonawanda | 6-3 | 210 | 12 |
| LB | John Montesanti | North Tonawanda | 6-0 | 185 | 12 |
| DB | Rick Donaldson | Dunkirk | 6-2 | 185 | 12 |
| DB | Bob Hightower | Baker-Victory | 6-2 | 195 | 12 |
1975 Buffalo Evening News
O FFENSE
| Pos. | Name | School | Ht. | Wt. | Year |
| C | John Barnes | Canisius | 6-3 | 230 | 12 |
| G | Mark Przybylak | JFK | 5-11 | 220 | 12 |
| G | Bob Wallace | Fredonia | 6-0 | 245 | 12 |
| T | Craig Wolfley | Orchard Park | 6-3 | 230 | 12 |
| T | Fred Knoof | JFK | 6-4 | 235 | 12 |
| E | Paul Calabro | Sweet Home | 5-10 | 160 | 12 |
| E | Rich Weber | Canisius | 5-11 | 165 | 12 |
| B | Mark Lyles | Grover Cleveland | 6-4 | 222 | 12 |
| B | Dave Conklin | Hinsdale | 6-0 | 170 | 12 |
| B | Tom Blinco | Lew-Port | 6-1 | 225 | 12 |
| QB | Mark Butler | Canisius | 6-1 | 185 | 12 |
| K | John Florek | Williamsville North | 6-1 | 165 | 12 |
| Pos. | Name | School | Ht. | Wt. | Year |
| MG | Tom Greenstone | Sweet Home | 6-2 | 220 | 12 |
| T | Bob Vasko | Amherst | 6-2 | 220 | 12 |
| T | Jimmie Winkfield | LaSalle | 5-10 | 230 | 12 |
| E | Mark Czaja | Lew-Port | 6-5 | 225 | 12 |
| E | Steve Grande | St. Joe's | 6-2 | 195 | 12 |
| LB | Dan Fafinski | Jamestown | 5-11 | 205 | 11 |
| LB | Steve Connelly | Canisius | 6-3 | 180 | 12 |
| LB | Joel Milligan | Baker-Victory | 5-10 | 180 | 12 |
| LB | Joe Rajczak | Niagara Falls | 5-10 | 175 | 12 |
| DB | Lee Hawkins | Williamsville North | 6-0 | 170 | 12 |
| DB | John Montesanti | North Tonawanda | 5-11 | 185 | 12 |
1976 Courier-Express
O FFENSE
| Pos. | Name | School | Ht. | Wt. | Year |
| E | John Meegan | Nichols | 6-4 | 195 | 12 |
| E | Joe D'Amico | Lew-Port | 5-10 | 175 | 12 |
| T | Jim Haderer | West Seneca | 6-0 | 215 | 12 |
| T | John Lally | Clarence | 6-3 | 219 | 12 |
| G | Mike Faulks | Sweet Home | 6-1 | 210 | 12 |
| G | Dan Materko | LaSalle | 6-0 | 190 | 12 |
| C | Mike Anderson | Jamestown | 6-3 | 195 | 12 |
| QB | Kevin Karwath | LaSalle | 6-0 | 180 | 12 |
| RB | Mark Maier | Williamsville East | 5-11 | 185 | 12 |
| RB | Jim Rath | Frontier | 5-9 | 175 | 12 |
| RB | Dennis Hartman | West Seneca West | 6-2 | 225 | 12 |
| Pos. | Name | School | Ht. | Wt. | Year |
| IL | John Creahan | Canisius | 6-3 | 225 | 12 |
| IL | Joe Littere | Lake Shore | 5-11 | 225 | 12 |
| IL | Jim Kizliewicz | Baker-Victory | 5-11 | 185 | 12 |
| LB | Joe Talty | Timon | 5-10 | 185 | 12 |
| LB | Dan Fafinski | Southwestern | 5-11 | 210 | 12 |
| LB | Tony Hazzam | Dougherty | 6-2 | 215 | 12 |
| LB | Tom Jordan | Jamestown | 6-2 | 185 | 12 |
| DB | Mark Collins | Hamburg | 5-11 | 172 | 12 |
| DB | Rich Weber | Neumann | 6-0 | 170 | 12 |
| DB | Mike Wood | DeSales | 5-11 | 185 | 12 |
| IL | Sean D'Arey | St. Joe's | 6-2 | 195 | 12 |
1976 Buffalo Evening News
O FFENSE
| Pos. | Name | School | Ht. | Wt. | Year |
| C | Mike Anderson | Jamestown | 6-3 | 195 | 12 |
| G | Miek Faulks | Sweet Home | 6-1 | 210 | 12 |
| G | Dan Meterko | LaSalle | 5-10 | 195 | 12 |
| T | John Creahan | Canisius | 6-3 | 235 | 12 |
| T | John Lally | Clarence | 6-3 | 219 | 12 |
| E | Joe D'Amico | Lew-Port | 5-10 | 175 | 12 |
| E | John Meegan | Nichols | 6-3 | 185 | 12 |
| B | Dennis Hartman | West Seneca West | 6-2 | 220 | 12 |
| B | Cedric Hinton | Sweet Home | 6-0 | 180 | 11 |
| B | Jim Rath | Frontier | 5-8 | 165 | 12 |
| QB | Kevin Karwath | LaSalle | 6-1 | 175 | 12 |
| K | Dan Hochadel | Iroquois | 6-1 | 180 | 12 |
| Pos. | Name | School | Ht. | Wt. | Year |
| T | Perry Dix | Hamburg | 6-3 | 211 | 12 |
| T | Joe Littere | Lake Shore | 5-10 | 240 | 12 |
| E | Sean D'Arcy | St. Joe's | 6-2 | 190 | 12 |
| E | Carl Iles | Amherst | 6-2 | 175 | 12 |
| LB | Dan Fafinski | Southwestern | 5-11 | 215 | 12 |
| LB | Jim Haderer | West Seneca West | 6-0 | 215 | 12 |
| LB | Tony Hazzan | Dougherty | 6-3 | 215 | 12 |
| LB | Tom Jordan | Jamestown | 6-2 | 185 | 12 |
| DB | Mark Collins | Hamburg | 5-10 | 180 | 12 |
| DB | Mike Wood | DeSales | 5-10 | 180 | 12 |
| DB | Lonnie Davis | East | 5-9 | 160 | 12 |
1977 Courier-Express
O FFENSE
| Pos. | Name | School | Ht. | Wt. | Year |
| WR | Joe Casale | Niagara-Wheatfield | 5-11 | 170 | 12 |
| T | Brian Mamott | Depew | 6-2 | 190 | 12 |
| G | Joe Wojcik | Seneca | 5-11 | 200 | 12 |
| C | Paul Lata | Maryvale | 6-4 | 230 | 12 |
| G | Charley Wagner | Kenmore East | 6-2 | 210 | 12 |
| T | Rob Seese | Lew-Port | 6-4 | 225 | 12 |
| WR | Carl Chase | Cansisius | 6-1 | 185 | 11 |
| QB | Mike Wallace | Fredonia | 5-10 | 175 | 12 |
| RB | Dan Dry | Salamanca | 5-8 | 155 | 12 |
| RB | Frank Rossi | Baker-Victory | 5-10 | 185 | 12 |
| RB | Chris Rehbaum | St. Joe's | 6-2 | 185 | 11 |
| Pos. | Name | School | Ht. | Wt. | Year |
| E | Greg Carney | Olean | 6-3 | 190 | 12 |
| T | Mike Regnet | Williamsville North | 6-0 | 195 | 12 |
| T | Mike Barney | Canisius | 6-4 | 210 | 12 |
| E | Randy Retzlaff | Niagara-Wheatfield | 6-3 | 200 | 12 |
| LB | Gary Slachetka | Lancaster | 5-11 | 195 | 12 |
| LB | Mark DiFrancesco | LaSalle | 6-0 | 190 | 12 |
| LB | Jeff Blair | St. Francis | 6-0 | 190 | 12 |
| B | Wayne Doty | Olean | 6-0 | 185 | 12 |
| B | Lance Shields | Sweet Home | 6-1 | 170 | 12 |
| B | Dave Schanzer | Williamsville East | 6-3 | 200 | 11|
| B | Frank Berrafato | Clarence | 5-11 | 175 | 12 |
1977 Buffalo Evening News
O FFENSE
| Pos. | Name | School | Ht. | Wt. | Year |
| E | Carl Chase | Canisius | 6-0 | 175 | 11 |
| E | Rich Coppola | Neumann | 6-1 | 175 | 12 |
| T | Rob Seese | Lew-Port | 6-4 | 225 | 12 |
| T | Charlie Wagner | Kenmore East | 6-2 | 210 | 12 |
| G | Tim Kensinger | Cansisius | 6-1-1/2 | 220 | 12 |
| G | Joe Wojcik | Seneca | 5-11 | 200 | 12 |
| C | Bill Grande | St. Joe's | 6-2 | 200 | 12 |
| QB | Mike Wallace | Fredonia | 5-10 | 175 | 12 |
| RB | Wayne Bolden | Lafayette | 6-1 | 175 | 12 |
| RB | Neil Boron | Kenmore East | 5-9 | 170 | 12 |
| RB | Chris Rehbaum | St. Joe's | 6-2 | 185 | 12 |
| Pos. | Name | School | Ht. | Wt. | Year |
| IL | Larry Jones | Olean | 6-4 | 235 | 12 |
| IL | Dan Moran | Jamestown | 6-0 | 230 | 12 |
| IL | Mike Regnet | Williamsville North | 6-0 | 195 | 12 |
| IL | Randy Retzlaff | Niagara-Wheatfield | 6-3 | 218 | 12 |
| LB | Jeff Blair | St. Francis | 6-0 | 192 | 12 |
| LB | Shane Currey | Sweet Home | 6-1 | 208 | 12 |
| LB | Mark DeFrancisco | LaSalle | 6-0 | 190 | 12 |
| LB | Gary Slachetka | Lancaster | 5-11 | 185 | 12 |
| DB | Wayne Doty | Olean | 6-0 | 185 | 12 |
| DB | Dave Schanzer | Williamsville East | 6-3 | 200 | 12 |
| DB | Lance Shields | Sweet Home | 6-0 | 165 | 12 |
1978 Courier-Express
O FFENSE
| Pos. | Name | School | Ht. | Wt. | Year |
| WR | Fran Hagerty | Niagara-Wheatfield | 6-1 | 190 | 12 |
| T | Chris Nickrenz | St. Joe's | 6-5 | 238 | 12 |
| G | Kevin Illg | Timon | 6-1 | 215 | 12 |
| C | Chris Myers | Salmanca | 6-4 | 205 | 12 |
| G | Marty Verel | Amherst | 5-8 | 190 | 12 |
| T | Barry Swanson | Jamestown | 6-1 | 218 | 12 |
| WR | Ted Nangel | Nichols | 6-3 | 185 | 11 |
| TE | Steve Raquet | Clarence | 6-4 | 210 | 11 |
| QB | Brian Ross | Niagara-Wheatfield | 5-11 | 165 | 12 |
| RB | Jim Davis | Jamestown | 5-11 | 190 | 12 |
| RB | Doug Pietrick | Williamsville East | 6-0 | 195 | 12 |
| Pos. | Name | School | Ht. | Wt. | Year |
| E | Jody Muscato | Amherst | 5-11 | 175 | 12 |
| T | Alan Copeland | Lancaster | 6-0 | 212 | 12 |
| T | Mark Ehde | Grand Island | 6-3 | 232 | 12 |
