Bills Draft History
The Buffalo Bills played their first season in the American Football League in 1960 and joined the National Football League when the leagues merged.
Here is a list of the team's drafts, year by year, from most recent down to 1967, the first year of the common draft.
2009
| Rd. | Player | Pos | College | |
|---|---|---|---|---|
| 1a | Aaron Maybin | DE | Penn State | |
| 1b | Eric Wood | C | Louisville | |
| 2a | Jairus Byrd | DB | Oregon | |
| 2b | Andy Levitre | G | Oregon State | |
| 4 | Shawn Nelson | TE | S. Mississippi | |
| 5 | Nic Harris | LB | Oklahoma | |
| 6 | Cary Harris | DB | USC | |
| 7 | Ellis Lankster | DB | West Virginia |
2008
| Rd. | Player | Pos | College | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leodis McKelvin | CB | Troy | |
| 2 | James Hardy | WR | Indiana | |
| 3 | Chris Ellis | DE | Virginia Tech | |
| 4a | Reggie Corner | CB | Akron | |
| 4b | Derek Fine | TE | Kansas | |
| 5 | Alvin Bowen | OLB | Iowa State | |
| 6 | Xavier Omon | RB | Northwest Missouri State | |
| 7a | Demetrius Bell | OT | Northwestern State (LA) | |
| 7b | Steve Johnson | WR | Kentucky | |
| 7c | Kennard Cox | CB | Pittsburgh |
2007
| Rd. | Player | Pos | College | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marshawn Lynch | RB | California | |
| 2 | Paul Posluszny | LB | Penn St. | |
| 3 | Trent Edwards | QB | Stanford | |
| 4 | Dwayne Wright | RB | Fresno St. | |
| 6 | John Wendling | S | Wyoming | |
| 7 | Derek Schouman | TE | Boise St. | |
| 7 | C.J. Ah You | DE | Oklahoma |
2006
| Rd. | Player | Pos | College | |
|---|---|---|---|---|
| 1a | Donte Whitner | SS | Ohio St. | |
| 1b | John McCargo | DT | N.C. St. | |
| 3 | Ashton Youboty | CB | Ohio St. | |
| 4 | Ko Simpson | FS | So. Carolina | |
| 5a | Kyle Williams | DT | LSU | |
| 5b | Brad Butler | T | Virginia | |
| 6 | Keith Ellison | OLB | Oregon St. | |
| 7a | Terrance Pennington | T | New Mexico | |
| 7b | Aaron Merz | C | California |
2005
| Rd. | Player | Pos | College | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Roscoe Parrish | WR | Miami | |
| 3 | Kevin Everett | TE | Miami | |
| 4 | Duke Preston | G | Illinois | |
| 5 | Eric King | CB | Wake Forest | |
| 6 | Justin Geisinger | G | Vanderbilt | |
| 7 | Lionel Gates | RB | Louisville |
2004
| Rd. | Player | Pos | College | |
|---|---|---|---|---|
| 1a | Lee Evans | WR | Wisconsin | |
| 1b | J.P. Losman | QB | Tulane | |
| 3 | Tim Anderson | DT | Ohio State | |
| 4 | Tim Euhus | TE | Oregon State | |
| 7a | Dylan McFarland | OT | Montana | |
| 7b | Jonathon Smith | WR | Georgia Tech |
2003
| Rd. | Player | Pos | College | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Willis McGahee | RB | Miami | |
| 2 | Chris Kelsay | DE | Nebraska | |
| 3 | Angelo Crowell | LB | Virginia | |
| 4 | Terrence McGee | CB | Nrthwestrn St. | |
| 4 | Sam Aiken | WR | North Carolina | |
| 5 | Ben Sobieski | G | Iowa | |
| 6 | Lauvale Sape | DT | Utah | |
| 7 | Mario Haggan | LB | Mississippi St. |
2002
| Rd. | Player | Pos | College | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Williams | T | Texas | |
| 2A | Josh Reed | WR | LSU | |
| 2B | Ryan Denney | DE | BYU | |
| 3 | Coy Wire | SS | Stanford | |
| 5 | Justin Bannan | DT | Colorado | |
| 6 | Kevin Thomas | CB | UNLV | |
| 7A | Mike Pucillo | G | Auburn | |
| 7B | Rodney Wright | WR | Fresno St. | |
| 7C | Jarrett Ferguson | RB | Virginia Tech | |
| 7D | D. Stevenson | LB | Tennessee |
2001
| Rd. | Player | Pos | College | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nate Clements | CB | Ohio State | |
| 2A | Aaron Schobel | DE | TCU | |
| 2B | Travis Henry | RB | Tennessee | |
| 3A | Ron Edwards | DT | Texas A&M | |
| 3B | Jonas Jennings | T | Georgia | |
| 4 | Brandon Spoon | MLB | North Carolina | |
| 5 | Marques Sullivan | G | Illinois | |
| 6A | Tony Driver | FS | Notre Dame | |
| 6B | Dan O'Leary | TE | Notre Dame | |
| 6C | Jimmy Williams | CB | Vanderbilt | |
| 7A | Reggie Germany | WR | Ohio State | |
| 7B | Tyrone Robertson | DT | Hinds CC |
2000
| Rd. | Player | Pos | College | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Flowers | DE | Arizona St. | |
| 2 | Travares Tillman | FS | Georgia Tech | |
| 3 | Corey Moore | LB | Virginia Tech | |
| 4 | Avion Black | WR | Tennessee St. | |
| 5 | Sammy Morris | RB | Texas Tech | |
| 6 | Leif Larsen | DT | UTEP | |
| 7A | Drew Haddad | WR | Buffalo | |
| 7B | DaShon Polk | LB | Arizona |
1999
| Rd. | Player | Pos | College | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoine Winfield | CB | Ohio State | |
| 2 | Peerless Price | WR | Tennessee | |
| 3 | Shawn Bryson | FB | Tennessee | |
| 4A | Keith Newman | LB | North Carolina | |
| 4B | Bobby Collins | TE | No. Alabama | |
| 5 | Jay Foreman | LB | Nebraska | |
| 6 | Armon Hatcher | S | Oregon State | |
| 7A | Sheldon Jackson | TE | Nebraska | |
| 7B | Bryce Fisher | DT | Air Force |
1998
| Rd. | Player | Pos | College | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | No pick | |||
| 2 | Sam Cowart | LB | Florida St. | |
| 3 | Robert Hicks | OT | Mississippi St. | |
| 4 | No pick | |||
| 5 | Jonathan Linton | RB | North Carolina | |
| 6 | Fred Coleman | WR | Washington | |
| 7 | Victor Allotey | G | Indiana | |
| 7 | Kamil Loud | WR | Cal-Poly SLO |
1997
| Rd. | Player | Pos | College | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antowain Smith | RB | Houston | |
| 2 | Marcellus Wiley | DE | Columbia | |
| 4 | Jamie Nails | T | Florida A&M | |
| 5 | Sean Woodson | DB | Jackson St. | |
| 6 | Marcus Spriggs | T | Houston | |
| 7 | Pat Fitzgerald | TE | Texas |
1996
| Rd. | Player | Pos | College | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Moulds | WR | Mississippi. St. | |
| 2 | Gabe Northern | DE | LSU | |
| 3 | Matt Stevens | DB | Applchian. St. | |
| 4 | Sean Moran | DE | Colorado St. | |
| 5 | Raymond Jackson | DB | Colorado St. | |
| 6A | Leon Neal | RB | Washington | |
| 6B | Dusty Ziegler | C | Notre Dame | |
| 7A | Dan Brandenburg | LB | Indiana St. | |
| 7B | Jay Riemersma | TE | Michigan | |
| 7C | Eric Smedley | DB | Indiana |
1995
| Rd. | Player | Pos | College | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben Brown | G | Pittsburgh | |
| 2 | Todd Collins | QB | Michigan | |
| 3A | Marlon Kerner | CB | Ohio State | |
| 3B | Damien Covington | LB | N.C. State | |
| 4A | Ken Irvin | CB | Memphis | |
| 4B | Justin Armour | WR | Stanford | |
| 4C | Tony Cline | TE | Stanford | |
| 5 | John Holecek | LB | Illinois | |
| 6 | Shannon Clavelle | DE | Colorado | |
| 7A | Tom Nutten | OL | W. Michigan | |
| 7B | Darick Holmes | FB | Portland St. |
1994
| Rd. | Player | Pos | College | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeff Burris | DB | Notre Dame | |
| 2A | Bucky Brooks | WR | North Carolina | |
| 2B | Lonnie Johnson | TE | Florida St. | |
| 2C | Sam Rogers | LB | Colorado | |
| 3A | Marlo Perry | LB | Jackson St. | |
| 3B | Corey Louchiey | OT | South Carolina | |
| 4 | Sean Crocker | DB | North Carolina | |
| 5 | A.J. Ofodile | TE | Missouri | |
| 6A | Anthony Abrams | DT | Clark, Ga. | |
| 6B | Kevin Knox | WR | Florida St. | |
| 7 | Filmel Johnson | DB | Illinois |
1993
| Rd. | Player | Pos | College | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Smith | DB | North Carolina | |
| 2 | John Parrella | NT | Nebraska | |
| 3 | No pick | |||
| 4 | Russell Copeland | WR | Memphis St. | |
| 5A | Mike Devlin | C | Iowa | |
| 5B | Sebastian Savage | DB | N.C. State | |
| 6 | Corbin Lacina | OL | Augustana | |
| 7 | Willie Harris | WR | Mississippi St. | |
| 8 | Chris Luneberg | OL | West Chester |
1992
| Rd. | Player | Pos | College | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | John Fina | OL | Arizona | |
| 2 | James Patton | NT | Texas | |
| 3 | Keith Goganious | LB | Penn State | |
| 4 | Frank Kmet | DL | Purdue | |
| 5 | Matt Darby | S | UCLA | |
| 6 | Nate Turner | TE | Nebraska | |
| 7 | Kurt Schulz | S | E. Wash. | |
| 8 | Len Humphries | CB | Penn State | |
| 9 | Chris Walsh | WR | Stanford | |
| 10 | Barry Rose | WR | Wis.-Stev. Pt. | |
| 11 | Vince Marrow | TE | Toledo | |
| 12 | Matt Rodgers | QB | Iowa |
1991
| Rd. | Player | Pos | College | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henry Jones | DB | Illinois | |
| 2 | Phil Hansen | DE | N. Dakota St. | |
| 3 | Darryl Wren | CB | Pittsburg St.(Kan.) | |
| 4 | No pick | |||
| 5 | Shawn Wilbourn | S | Long Beach St. | |
| 6 | Millard Hamilton | WR | Clark, Ga. | |
| 7 | Amir Rasul | RB | Florida A&M | |
| 8 | Brad Lamb | WR | Anderson | |
| 9 | Mark Maddox | LB | No. Mich. | |
| 10 | Tony DeLorenzo | OT | N. Mex. St. | |
| 11 | Dean Kirkland | G | Washington | |
| 12 | Stephen Clark | TE | Texas |
1990
| Rd. | Player | Pos | College | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | James Williams | DB | Fresno St. | |
| 2 | Carwell Gardner | FB | Louisville | |
| 3 | Glenn Parker | OT | Arizona | |
| 4 | Eddie Fuller | RB | LSU | |
| 5 | No pick | |||
| 6 | John Nies | P | Arizona | |
| 7A | Brent Griffith | OT | Minn.-Duluth | |
| 7B | Brent Collins | LB | Car.-Newman | |
| 7C | Fred DeRiggi | NT | Syracuse | |
| 8 | Marvcus Patton | LB | UCLA | |
| 9 | Clarkston Hines | WR | Duke | |
| 10 | Mike Lodish | DT | UCLA | |
| 11 | Al Edwards | WR | Nrthwestrn St. | |
| 12 | No pick |
1989
| Rd. | Player | Pos | College | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | No pick | |||
| 2 | No pick | |||
| 3 | Don Beebe | WR | Chadron St. | |
| 4 | John Kolesar | WR | Michigan | |
| 5 | Michael Andrews | CB | Alcorn St. | |
| 6 | Sean Doctor | TE | Marshall | |
| 7A | Brian Jordan | CB | Richmond | |
| 7B | Chris Hale | CB | USC | |
| 8 | No pick | |||
| 9 | Pat Rabold | DT | Wyoming | |
| 10 | Ken Cheattom | CB | Auburn | |
| 11 | Richard Harvey | LB | Tulane | |
| 12 | Derrell Marshall | OT | USC |
1988
| Rd. | Player | Pos | College | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | No pick | |||
| 2 | Thurman Thomas | RB | Okla. State | |
| 3 | Bernard Ford | WR | C. Florida | |
| 4 | No pick | |||
| 5A | Ezekial Gadson | S | Pittsburgh | |
| 5B | Kirk Roach | K | W. Carolina | |
| 6 | Dan Murray | LB | E. Stroudsburg | |
| 7A | Tim Borcky | T | Memphis St. | |
| 7B | Bo Wright | RB | Alabama | |
| 8A | John Hagy | S | Texas | |
| 8B | Jeff Wright | NT | C. Missouri St. | |
| 9 | Carlton Bailey | LB | North Carolina | |
| 10 | Martin Mayhew | CB | Florida St. | |
| 11 | Pete Curkendall | NT | Penn State | |
| 12A | John Driscoll | T | N. Hampshire | |
| 12B | Tom Erlandson | LB | Washington |
1987
| Rd. | Player | Pos | College | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shane Conlan | LB | Penn State | |
| 2A | Nate Odomes | CB | Wisconsin | |
| 2B | Roland Mitchell | CB | Texas Tech | |
| 3A | David Brandon | LB | Memphis St. | |
| 3B | Jamie Mueller | RB | Benedictine | |
| 4 | Leon Seals | DE | Jackson St. | |
| 5 | No pick | |||
| 6 | No pick | |||
| 7 | Kerry Porter | RB | Wash. State | |
| 8 | Bruce Mesner | NT | Maryland | |
| 9 | Keith McKeller | TE | Jacksnvlle St. | |
| 10 | No pick | |||
| 11 | Howard Ballard | OT | Ala. A&M | |
| 12 | Joe McGrail | NT | Delaware |
1986
| Rd. | Player | Pos | College | |
|---|---|---|---|---|
| 1A | Ronnie Harmon | RB | Iowa | |
| 1B | Will Wolford | OT | Vanderbilt | |
| 2 | No pick | |||
| 3 | Leonard Burton | C | South Carolina | |
| 4 | No pick | |||
| 5 | Carl Byrum | FB | Miss. Vall. St. | |
| 6 | No pick | |||
| 7A | Bob Williams | TE | Penn State | |
| 7B | Mark Pike | DE | Ga. Tech | |
| 7C | Butch Rolle | TE | Michigan St. | |
| 8 | Tony Furjanic | LB | Notre Dame | |
| 9 | Reggie Bynum | WR | Oregon St. | |
| 10 | Guy Teafatiller | DT | Illinois | |
| 11A | Tony Garbarczyk | DT | Wake Forest | |
| 11B | Billy Witt | DE | No. Alabama | |
| 12A | Brian McClure | QB | Bowl. Green | |
| 12B | Derek Christian | LB | West Virginia |
1985
| Rd. | Player | Pos | College | |
|---|---|---|---|---|
| 1A | Bruce Smith | DE | Virginia Tech | |
| 1B | D. Burroughs | CB | Memphis St. | |
| 2A | Mark Traynowicz | OL | Nebraska | |
| 2B | Chris Burkett | WR | Jackson St. | |
| 3A | Frank Reich | QB | Maryland | |
| 3B | Hal Garner | LB | Utah State | |
| 4A | Andre Reed | WR | Kutztown St. | |
| 4B | Dale Hellestrae | OT | SMU | |
| 5 | Jimmy Teal | WR | Texas A&M | |
| 6 | Mike Hamby | DT | Utah State | |
| 7 | Ron Pitts | DB | UCLA | |
| 8 | Jacque Robinson | RB | Washington | |
| 9 | Glen Jones | CB | Norfolk St. | |
| 10 | Chris Babyar | G | Illinois | |
| 11 | James Seawright | LB | South Carolina | |
| 12 | Paul Woodside | K | West Virginiaxhang |
1984
| Rd. | Player | Pos | College | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Greg Bell | RB | Notre Dame | |
| 2 | Eric Richardson | WR | San Jose St. | |
| 3A | Rodney Bellinger | CB | Miami, Fla. | |
| 3B | Sean McNanie | DE | San Diego St. | |
| 3C | Robert Neal | FB | Miami, Fla. | |
| 4 | Mitchell Brookins | WR | Illinois | |
| 5 | John Kidd | P | Northwestern | |
| 6 | Tony Slaton | C | USC | |
| 7 | Stan David | SS | Texas Tech | |
| 8 | Stacy Rayfield | S | Tex-Arl. | |
| 9 | Leroy Howell | DE | Applchian St. | |
| 10 | Joe Azelby | LB | Harvard | |
| 11 | Craig White | WR | Missouri | |
| 12 | Russell Davis | TE | Maryland |
1983
| Rd. | Player | Pos | College | |
|---|---|---|---|---|
| 1A | Tony Hunter | TE | Notre Dame | |
| 1B | Jim Kelly | QB | Miami, Fla. | |
| 2 | Darryl Talley | LB | West Virginia | |
| 3 | No pick | |||
| 4A | Trey Junkin | LB | La. Tech | |
| 4B | Jimmy Payne | DE | Georgia | |
| 5 | Matt VndnBoom | S | Wisconsin | |
| 6 | No pick | |||
| 7 | Gurnest Brown | DT | Maryland | |
| 8 | James Durham | S | Houston | |
| 9 | George Parker | RB | Norfolk St. | |
| 10 | Richard Tharpe | DT | Louisville | |
| 11 | Larry White | DE | Jackson St. | |
| 12 | Julius Dawkins | WR | Pittsburgh |
1982
| Rd. | Player | Pos | College | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perry Tuttle | WR | Clemson | |
| 2 | Matt Kofler | QB | San Diego St. | |
| 3 | Eugene Marve | LB | Sag. Valley | |
| 4 | Van Williams | RB | Carson-Nwmn | |
| 5 | No pick | |||
| 6 | DeWayne Chivers | TE | South Carolina | |
| 7 | Gary Anderson | K | Syracuse | |
| 8 | Luc Tousignant | QB | Fairmont St. | |
| 9 | Dennis Edwards | DT | USC | |
| 10 | Victor James | DB | Colorado | |
| 11 | Frank Kalil | G | Arizona | |
| 12 | Tony Suber | DT | Grdnr-Webb |
1981
| Rd. | Player | Pos | College | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Booker Moore | RB | Penn State | |
| 2A | Chris Williams | DB | LSU | |
| 2B | Byron Franklin | WR | Auburn | |
| 3A | Mike Mosley | WR | Texas A&M | |
| 3B | Robert Geathers | DE | So. Car. St. | |
| 4 | No pick | |||
| 5 | Calvin Clark | DE | Purdue | |
| 6 | Robert Holt | WR | Baylor | |
| 7 | Steve Doolittle | LB | Colorado | |
| 8 | No pick | |||
| 9 | Robb Riddick | RB | Millersville St. | |
| 10 | Justin Cross | T | W. Colo. St. | |
| 11 | Buster Barnett | TE | Jackson St. | |
| 12 | Keith Clark | LB | Memphis St. |
1980
| Rd. | Player | Pos | College | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim Ritcher | C | N.C. State | |
| 2A | Joe Cribbs | RB | Auburn | |
| 2B | Gene Bradley | QB | Arkansas St. | |
| 3A | Mark Brammer | TE | Michigan St. | |
| 3B | John Schmeding | G | Boston Coll. | |
| 4 | Ervin Parker | LB | So. Caro. St. | |
| 5A | Jeff Pyburn | DB | Georgia | |
| 5B | Keith Lee | DB | Colorado St. | |
| 6 | No pick | |||
| 7 | No pick | |||
| 8 | Todd Krueger | QB | No. Michigan | |
| 9 | Kent Davis | DB | SE Mo. St. | |
| 10 | Greg Cater | P | Tenn-Chatt. | |
| 11 | Joe Gordon | DE | Grambling | |
| 12 | Roger Lapham | TE | Maine |
1979
| Rd. | Player | Pos | College | |
|---|---|---|---|---|
| 1A | Tom Cousineau | LB | Ohio State | |
| 1B | Jerry Butler | WR | Clemson | |
| 2A | Fred Smerlas | DT | Boston Coll. | |
| 2B | Jim Haslett | LB | Indiana, Pa. | |
| 3 | Jon Borchardt | T | Montana St. | |
| 4A | Ken Johnson | DE | Knoxville | |
| 4B | Jeff Nixon | FS | Richmond | |
| 5A | Rod Kush | SS | Neb.-Omaha | |
| 5B | Dan Manucci | QB | Kansas St. | |
| 6 | Mike Burrow | G | Auburn | |
| 7 | Tom Mullady | TE | S'western (Tn.) | |
| 8 | No pick | |||
| 9 | Kevin Baker | DE | William Penn | |
| 10 | Dave Marler | QB | Mississippi St. | |
| 11 | Paul Lawler | CB | Colgate | |
| 12 | Mike Harris | RB | Arizona St. |
1978
| Rd. | Player | Pos | College | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terry Miller | RB | Okla. State | |
| 2A | Dee Hardison | DE | North Carolina | |
| 2B | Scott Hutchinson | DE | Florida | |
| 3A | Dennis Johnson | RB | Mississippi St. | |
| 3B | Danny Fulton | WR | Neb.-Omaha | |
| 4 | Lucius Sanford | LB | Ga. Tech | |
| 5 | Ken Spaeth | TE | Nebraska | |
| 6 | Eric Smith | T | So. Miss. | |
| 7A | Mario Celotto | LB | USC | |
| 7B | Steve Powell | RB | NE Mo. | |
| 8 | No pick | |||
| 9 | No pick | |||
| 10 | Will Grant | C | Kentucky | |
| 11 | Gerald Blanton | LB | Kentucky | |
| 12 | Richard Crump | RB | NE Okla A&M |
1977
| Rd. | Player | Pos | College | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phil Dokes | DT | Okla. State | |
| 2 | No pick | |||
| 3A | Curtis Brown | RB | Missouri | |
| 3B | John Kimbrough | WR | St. Cloud St. | |
| 4 | Jimmy Dean | DT | Texas A&M | |
| 5A | Fred Besana | QB | California | |
| 5B | Neil O'Donoghue | K | Auburn | |
| 6 | Ron Pruitt | DT | Nebraska | |
| 7 | Mike Nelms | DB | Baylor | |
| 8 | Greg Morton | LB | Michigan | |
| 9 | No pick | |||
| 10 | No pick | |||
| 11 | Nate Jackson | RB | Tenn. State | |
| 12 | Charles Romes | DB | N.C. Central |
1976
| Rd. | Player | Pos | College | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Clark | DB | Oregon | |
| 2A | Ken Jones | G | Arkansas St. | |
| 2B | Joe Devlin | T | Iowa | |
| 3 | Ben Williams | DE | Mississippi | |
| 4 | Dan Jilek | LB | Michigan | |
| 5 | Fred Coleman | TE | NE La. | |
| 6A | Leslie Benson | DE | Baylor | |
| 6B | Scott Piper | WR | Arizona | |
| 6C | Darrell Powell | RB | Chattanooga | |
| 7 | Jackie Williams | DB | Texas A&M | |
| 8A | Scott Gardner | QB | Virginia | |
| 8B | Bobby Joe Easter | RB | Middle Tenn. | |
| 8C | Art Meadowcroft | G | Minnesota | |
| 9A | Jeff Turner | LB | Kansas | |
| 9B | Bob Kotzur | DT | SW Texas | |
| 10 | Keith Moody | DB | Syracuse | |
| 11 | Forry Smith | WR | Iowa State | |
| 12 | Joe Lowery | RB | Jackson St. | |
| 13 | Will Wilcox | G | Texas | |
| 14 | Tony Williams | WR | Middle Tenn. | |
| 15 | Arnold Robinson | LB | Bthn-Cookman | |
| 16 | Gary Gorrell | LB | Boise State | |
| 17 | Bob Berg | K | New Mexico |
1975
| Rd. | Player | Pos | College | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Ruud | LB | Nebraska | |
| 2A | Bob Nelson | LB | Nebraska | |
| 2B | Glenn Lott | DB | Drake | |
| 3 | No pick | |||
| 4 | Tom Donchez | FB | Penn State | |
| 5 | John McCrumbly | LB | Texas A&M | |
| 6 | No pick | |||
| 7A | Gil Chapman | WR | Michigan | |
| 7B | Reggie Cherry | RB | Houston | |
| 7C | Harry Banks | DB | Michigan | |
| 8 | John Hill | DT | Duke | |
| 9 | No pick | |||
| 10 | Roland Hooks | RB | N.C. State | |
| 11 | Tom Drake | DB | Michigan | |
| 12 | Mark Johnson | DE | Missouri | |
| 13 | Mark Dienhart | G | St. Thomas | |
| 14 | Robert Evans | WR | Morris Brown | |
| 15 | Chris Kupec | QB | North Carolina | |
| 16 | Tom Fine | TE | Notre Dame | |
| 17 | Jeff Turcotte | DE | Colorado |
1974
| Rd. | Player | Pos | College | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reuben Gant | TE | Okla. State | |
| 2 | Doug Allen | LB | Penn State | |
| 3 | Gary Marangi | QB | Boston Coll. | |
| 4 | Carlestr Crmpler | RB | East Carolina | |
| 5A | Gary Hayman | WR | Penn State | |
| 5B | Tim Guy | DT | Oregon | |
| 6 | No pick | |||
| 7 | No pick | |||
| 8 | Greg Hare | QB | Ohio State | |
| 9 | Brian Doherty | P | Notre Dame | |
| 10A | Art Cameron | TE | Albany St. | |
| 10B | Don Calhoun | RB | Kansas St. | |
| 11 | Rod Kirby | LB | Pittsburgh | |
| 12 | Dave Means | DE | SE Mo. St. | |
| 13 | Ed Gatewood | LB | Tenn. St. | |
| 14A | Phil Lamm | DB | North Carolina | |
| 14B | Phil Gurbada | DB | Mayville St. | |
| 15 | Ken Williams | DB | La.-Lafayette | |
| 16 | Sanford Quale | OT | N. Dakota St. | |
| 17 | Sal Casola | K | Cincinnati |
1973
| Rd. | Player | Pos | College | |
|---|---|---|---|---|
| 1A | Paul Seymour | T | Michigan | |
| 1B | J. DeLamielleure | G | Michigan St. | |
| 2 | Jeff Winans | DT | USC | |
| 3A | Joe Ferguson | QB | Arkansas | |
| 3B | Bob Kampa | DE | California | |
| 4A | Donnie Walker | DB | Cent. St. (O.) | |
| 4B | Jeff Yeates | DT | Boston Coll. | |
| 5 | Wallace Francis | WR | Ark. AM&N | |
| 6 | John Skorupan | LB | Penn State | |
| 7A | Brian McConnell | LB | Michigan St. | |
| 7B | John Ford | TE | Hendersn St. | |
| 8 | Lee Fobbs | RB | Grambling | |
| 9 | Mike Reppond | WR | Arkansas | |
| 10A | Matthew Reed | QB | Grambling | |
| 10B | John LeHeup | LB | South Carolina | |
| 11 | Richard Earl | T | Tennessee | |
| 12 | Ron Carroll | DT | Sam Houston | |
| 13 | No pick | |||
| 14 | Merv Krakau | LB | Iowa State | |
| 15A | Joe Rizzo | LB | Kings Point | |
| 15B | Vince O'Neill | RB | Kansas | |
| 16 | No pick | |||
| 17 | John Stearns | DE | Colorado |
1972
| Rd. | Player | Pos | College | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walt Patulski | DE | Notre Dame | |
| 2 | Reggie McKenzie | G | Michigan | |
| 3 | Fred Swendsen | DE | Notre Dame | |
| 4 | Randy Jackson | RB | Wichita St. | |
| 5A | Leon Garror | DB | Alcorn A&M | |
| 5B | Bob Penchion | G | Alcorn A&M | |
| 6 | No pick | |||
| 7 | Ralph Stepaniak | DB | Notre Dame | |
| 8 | Paul Gibson | WR | UTEP | |
| 9 | Steve Vogel | LB | Boise State | |
| 10 | Maurice Tyler | DB | Morgan St. | |
| 11 | Bill Light | LB | Minnesota | |
| 12 | Jeff Baker | WR | US Int. | |
| 13 | Ed Moss | RB | SE Missouri | |
| 14 | Karl Salb | DT | Kansas | |
| 15 | No pick | |||
| 16 | Brian Lindstrom | QB | Arizona | |
| 17 | John Shelley | DB | Oklahoma |
1971
| Rd. | Player | Pos | College | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J.D. Hill | WR | Arizona St. | |
| 2 | Jan White | TE | Ohio State | |
| 3A | Bruce Jarvis | C | Washington | |
| 3B | Jim Braxton | RB | West Virginia | |
| 4 | No pick | |||
| 5A | Donnie Green | T | Purdue | |
| 5B | Tim Beamer | DB | J. C. Smith | |
| 6 | Bill McKinley | DE | Arizona | |
| 7 | Bob Chandler | WR | USC | |
| 8A | Louis Ross | DE | So. Caro. St. | |
| 8B | Tyrone Walls | RB | Missouri | |
| 9 | Bob Strickland | LB | Auburn | |
| 10 | No pick | |||
| 11 | Andy Browder | T | Texas A&I | |
| 12 | Jim Sheffield | K | Texas A&M | |
| 13 | B. Underwood | QB | TCU | |
| 14 | Jim Hoots | DE | Missouri So. | |
| 15 | Charles Cole | RB | Toledo | |
| 16 | Billy Hunter | DB | Utah | |
| 17 | Pat Morrison | TE | Arkansas |
1970
| Rd. | Player | Pos | College | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Cowlings | DE | USC | |
| 2 | Dennis Shaw | QB | San Diego St. | |
| 3A | Jim Reilly | G | Notre Dame | |
| 3B | Glenn Alexander | DB | Grambling | |
| 4 | Jerome Gantt | DE | N.C. Central | |
| 5 | Steve Starnes | LB | Tampa | |
| 6A | Ken Edwards | RB | Virginia Tech | |
| 6B | Grant Guthrie | K | Florida St. | |
| 7 | Wayne Fowler | T | Richmond | |
| 8 | Richard Cheek | T | Auburn | |
| 9 | Bill Bridges | G | Houston | |
| 10 | Willie Dixon | DB | Albany St. (Ga.) | |
| 11 | Terry Williams | RB | Grambling | |
| 12 | Dave Simpson | T | Drake | |
| 13 | Steve Schroeder | K | Pacific | |
| 14 | William Costen | T | Morris Brown | |
| 15 | Dave Farris | TE | C. Michigan | |
| 16 | Larry Davis | WR | Rice | |
| 17 | George Bevan | DB | LSU |
1969
| Rd. | Player | Pos | College | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O.J. Simpson | RB | USC | |
| 2 | Bill Enyart | RB | Oregon St. | |
| 3 | J. Nunamaker | DE | Tenn.-Mrtn | |
| 4 | Mike Richey | T | North Carolina | |
| 5 | Ben Mayes | DT | Drake | |
| 6 | No pick | |||
| 7 | John Helton | DE | Arizona St. | |
| 8A | James Harvey | T | Virginia Tech | |
| 8B | James Harris | QB | Grambling | |
| 9 | No pick | |||
| 10 | Ron Baines | WR | Montana | |
| 11 | Bobby Hall | RB | N.C. State | |
| 12 | Lloyd Pate | RB | Cincinnati | |
| 13 | Leon Lovelace | T | Texas Tech | |
| 14 | Bubba Thornton | WR | TCU | |
| 15 | Karl Wilson | RB | Olivet | |
| 16 | Robert Kirk | G | Indiana | |
